<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nieuwbouw20 &#187; video</title>
	<atom:link href="http://www.nieuwbouw20.nl/category/video/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nieuwbouw20.nl</link>
	<description>Nieuwbouw 2.0</description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 Jul 2011 18:46:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Interactieve billboards</title>
		<link>http://www.nieuwbouw20.nl/2011/04/05/interactieve-billboards/</link>
		<comments>http://www.nieuwbouw20.nl/2011/04/05/interactieve-billboards/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 06:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boris</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[interactieve video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nieuwbouw20.nl/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[Color Sensitive Interactive Billboard from milton correa on Vimeo. Altijd al benieuwd geweets naar nieuwe ontwikkelingen ophet gebied van billboards (bouwborden). Ooit eens gezegd dat een bouwbord een voor en achterkant had, tegenwoordig hebben ze ook ogen. Bekijk het filmpje en bedenk eens wat je allemaal met een interactief billboard zou kunnen. Dit is natuurlijk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe height="225" frameborder="0" width="400" src="http://player.vimeo.com/video/10695851"></iframe></p>
<p><a href="http://vimeo.com/10695851">Color Sensitive Interactive Billboard</a> from <a href="http://vimeo.com/user3528125">milton correa</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Altijd al benieuwd geweets naar nieuwe ontwikkelingen ophet gebied van billboards (bouwborden). Ooit eens gezegd dat een bouwbord een voor en achterkant had, tegenwoordig hebben ze ook ogen. Bekijk het filmpje en bedenk eens wat je allemaal met een interactief billboard zou kunnen. Dit is natuurlijk maar kinderspel bij een &quot;echt&quot; interactief bouwbord zoals ooit op Times Square in New York heeft gehangen:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe height="225" frameborder="0" width="400" src="http://player.vimeo.com/video/12855619"></iframe></p>
<p><a href="http://vimeo.com/12855619">Times Square Billboard by Space150</a> from <a href="http://vimeo.com/user4132044">Cliff Kuang</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Maar natuurlijk legt dit het allemaal af tegen een eigen &quot;appearance&quot; in je toekomstige woonkamer (old school!):</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe height="390" frameborder="0" width="480" allowfullscreen="" src="http://www.youtube.com/embed/DPvVxKo7Ifw" title="YouTube video player"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nieuwbouw20.nl/2011/04/05/interactieve-billboards/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omdat u het nog niet wist&#8230;of wel?</title>
		<link>http://www.nieuwbouw20.nl/2009/09/27/omdat-u-het-nog-niet-wist-of-wel/</link>
		<comments>http://www.nieuwbouw20.nl/2009/09/27/omdat-u-het-nog-niet-wist-of-wel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 14:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boris</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[Zonder rubriek]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[wist u dat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nieuwbouw20.nl/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[De wist u dat video&#8217;s zijn een ongekende bron van inspiratie en overdonderende statistieken (allemaal gedubbelchecked..) Desondanks geven dit soort videootjes wel aan wat er om ons heen gebeurt. Een aantal van de cijfers en voorbeelden zijn voor ons ook een verrassing. Voor u ook? Laat het ons weten via de reactie knop. Om maar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De wist u dat video&#8217;s zijn een ongekende bron van inspiratie en overdonderende statistieken (allemaal gedubbelchecked..) Desondanks geven dit soort videootjes wel aan wat er om ons heen gebeurt. Een aantal van de cijfers en voorbeelden zijn voor <a target="_blank" href="http://www.fundament.nl">ons </a>ook een verrassing. Voor u ook? Laat het ons weten via de reactie knop.  Om maar eens te vergelijken de 4.0 versie (<span>14 september 2009)</span></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/6ILQrUrEWe8&amp;hl=nl&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="340" src="http://www.youtube.com/v/6ILQrUrEWe8&amp;hl=nl&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><span>en de 2.0 versie (</span><span>22 juni 2007)</span></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/pMcfrLYDm2U&amp;hl=nl&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/pMcfrLYDm2U&amp;hl=nl&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>veel plezier!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nieuwbouw20.nl/2009/09/27/omdat-u-het-nog-niet-wist-of-wel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videopresentaties van woningen</title>
		<link>http://www.nieuwbouw20.nl/2009/08/15/videopresentaties-van-woningen/</link>
		<comments>http://www.nieuwbouw20.nl/2009/08/15/videopresentaties-van-woningen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 13:38:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boris</dc:creator>
				<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[Woning zoeken]]></category>
		<category><![CDATA[Zonder rubriek]]></category>
		<category><![CDATA[jandor]]></category>
		<category><![CDATA[makelaar 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nieuwbouw20.nl/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[van Makelaar 2.0 door Jannetta Ook al denk ik dat er nog veel meer gedaan zou moeten worden met video door makelaars, zie je gelukkig al steeds meer videopresentaties van woningen online komen. Nou ja, VIDEOpresentaties&#8230;. In de meeste gevallen een animatie van de foto&#8217;s van een woning, al dan niet ondersteund door een voice-over [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="entry-title"><span class="entry-source-title-parent">van <a target="_blank" class="entry-source-title" href="http://www.makelaar20.nl">Makelaar 2.0</a></span> door <span class="entry-author-name">Jannetta</span></p>
<p>Ook al denk ik dat er nog veel meer gedaan zou moeten worden met video door makelaars, zie je gelukkig al steeds meer videopresentaties van woningen online komen.</p>
<p>Nou ja, VIDEOpresentaties&hellip;. In de meeste gevallen een animatie van de foto&rsquo;s van een woning, al dan niet ondersteund door een voice-over of muziek.</p>
<p>Naar mijn mening is het een gemiste kans, want je kunt als makelaar zoveel meer met video.</p>
<p>De voornaamste reden voor een NVM-makelaar om video in te zetten bij de presentatie van een woning is de ranking op Funda. Dat zeggen de meesten niet hardop, maar is absoluut een feit. Om die reden wordt over het algemeen voor de goedkoopste optie gekozen: foto&rsquo;s die in elkaar overvloeien. En als een voice-over wordt gebruikt, is het in mijn ogen in de meeste gevallen een tranentrekkend saai verhaal en niet synchroon met de getoonde foto&rsquo;s.</p>
<p>Lees hier het het hele verhaal over <a href="http://jannetta.nl/internetmarketing/videopresentatie-van-woningen/" target="_blank">videopresentaties van woningen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nieuwbouw20.nl/2009/08/15/videopresentaties-van-woningen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social media omdat het werkt!</title>
		<link>http://www.nieuwbouw20.nl/2009/06/12/social-media-omdat-het-werkt/</link>
		<comments>http://www.nieuwbouw20.nl/2009/06/12/social-media-omdat-het-werkt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 14:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boris</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[fundament all media]]></category>
		<category><![CDATA[huis]]></category>
		<category><![CDATA[huizen]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouw]]></category>
		<category><![CDATA[NIKI.nl]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nieuwbouw20.nl/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Bekijkt u onderstaand filmpje nou eens helemaal. Stelt u zich na afloop de volgende vragen: 1. Waarom doet iedereen mee? 2. Produceer ik producten of diensten die een dergelijke reactie zouden kunnen veroorzaken? 3. Zou ik een dergelijke reactie op mijn product via internet willen? &#160; &#160; Natuurlijk wilt u een dergelijke reactie op uw [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img height="300" width="450" alt="" src="http://blog.searchenginewatch.com/social-media-people.JPG" /><br />
Bekijkt u onderstaand filmpje nou eens helemaal. Stelt u zich na afloop de volgende vragen:</p>
<p>1. Waarom doet iedereen mee?<br />
2. Produceer ik producten of diensten die een dergelijke reactie zouden kunnen veroorzaken?<br />
3. Zou ik een dergelijke reactie op mijn product via internet willen?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/GA8z7f7a2Pk&#038;hl=nl&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/GA8z7f7a2Pk&#038;hl=nl&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p><span id="more-369"></span></p>
<p>
Natuurlijk wilt u een dergelijke reactie op uw product of dienst? Kun je dat makkelijk doen? Ja en nee.</p>
<p>Het product zal door iemand omarmd moeten worden. Hij zal hierover online moeten communiceren via de &quot;eigen kanalen&quot; en nu is de kunst om die juiste kanalen te zoeken of beter nog te zorgen dat u de informatie over uw product zo structureert dat anderen makkelijk de informatie binnen hun eigen netwerk kunnen ontsluiten. Daarna goed bijhouden wat er gebeurt en proberen de traffic om te zetten in conversie (registraties) en daarna zorgen dat de geregistreerde geinteresseerden goed geholpen worden bij de invulling van hun productwens (woonwens).</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nieuwbouw20.nl/2009/06/12/social-media-omdat-het-werkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

